-
| FERRARI 550 maranello |
-
DIMENSIONI E PESI | |
Lunghezza | 4550 mm |
Larghezza | 1935 mm |
Altezza | 1277 mm |
Passo | 2500 mm |
Carreggiata anteriore | 1632 mm |
Carreggiata posteriore | 1586 mm |
Peso a secco | |
Peso in ordine di marcia | 1690 Kg |
Ruote ant. | 8,50" J x 18" |
Ruote post. | 10,50" J x 18" |
Pneumatici ant. | 255/40 ZR 18" Tubeless Ø 330x32mm |
Pneumatici post. | 295/35 ZR 18" Tubeless Ø 330x28mm |
Freni ant. | A disco autoventilanti |
Freni Post. | A disco autoventilanti |
Capacità serbatoio | 114 L (compresa riserva 18 L) |
Guida | A cremagliera e pignone con idroguida ZF Servotronic |
Sterzo | Collassabile - 2,2 giri di volante per sterzata (Ømin 11,6 m) |
-
MOTORE | |
Modello | F133 |
Tipologia | 12 cilindri a V 65° |
Posizione | Anteriore longitudinale |
Alimentazione | Accensione - iniezione Bosch Motronic 5,2 |
Sovralimentazione | |
Lubrificazione | A carter secco a pressione con pompa ad ingranaggi |
Distribuzione | 4 alberi a camme in testa (2 per bancata), 4 valvole per cilindro (2 aspirazione + 2 scarico disposte a V di 20° 30'); il comando distribuzione avviene tramite 2 cinghie dentate dall'albero motore |
Alesaggio e corsa | 85 x 75 mm |
Cilindrata unitaria | 456,15 cm3 |
Cilindrata totale | 5474 cm3 |
Rapporto di compressione | 10,8:1 |
Regime massimo | 7500 giri/min |
Potenza massima | a 7000 giri/ min = 3375 KW a 7000 giri/min = 485 Cv |
Potenza specifica | 65,21 KW/L 88,60 Cv/L |
Coppia massima | a 5000 giri/min = 563,5 Nm a 5000 giri/min = 58 Kgm |
TRASMISSIONE | |
Frizione | Monodisco a secco con mozzo elastico |
Cambio | A 6 marce sincronizzate + RM |
Differenziale | Autobloccante a lamelle |
PRESTAZIONI | |
Velocità massima | 320 Km/h |
Da 0 a 100 Km/h | 4,4 sec |
Da 0 a 400 m | 12,5 sec |
Da 0 a 1000 m | 22,5 sec |
-
NOTE | |
Presentata nel 1996, destinata a sostituire la F512M, ha raccolto ampi consensi di pubblico e di ferraristi della prim'ora. Pur avendo soluzioni tecniche totalmente differenti dalla Testarossa, offre prestazioni veramente eccezionali: oltre alla notevole velocità (320 Km/h) possiede un'accelerazione ragguardevole, il tutto unito ad un confort di marcia difficilmente riscontrabile su gran turismo di questo tipo. |
-
| |
|
|
-